
2025년 노트북·태블릿 PC용 CPU 성능표입니다. 내장 GPU 성능도 함께 확인할 수 있습니다.
현재 많이 사용되는 CPU와 예전에 널리 쓰였던 CPU를 함께 정리했습니다.
아키텍처에 Zen 3+ 또는 Zen 4가 적용된 Ryzen 6000~8000 시리즈는 뛰어난 CPU 성능과 전력 효율, 내장 GPU 성능을 갖추면서도 인텔 코어 경쟁 제품보다 저렴해 가성비가 우수합니다.
CPU는 8코어 16스레드로 무거운 작업도 충분히 소화할 수 있는 높은 성능을 제공하지만, 고부하 시 전력 소모와 발열이 다소 높아 노트북 등의 방열 설계에 주의를 기울여야 합니다.
내장 GPU로는 RDNA 2/3 아키텍처 기반의 12CU Radeon 680M/780M이 탑재되어 있어, 내장치고는 뛰어난 그래픽 성능으로 게임 시 GeForce GTX 1050 Ti에 근접하는 퍼포먼스를 발휘합니다.
가벼운 게임은 매우 쾌적하게 즐길 수 있으며, 다소 무거운 게임도 실행 자체는 무리 없이 가능합니다. 게다가 최신 Radeon의 AFMF(자동 프레임 생성) 기능을 활용하면 실질적인 성능이 더욱 향상되어 강력한 게이밍 경험을 제공합니다. 동영상 편집도 FHD 이하 해상도의 가벼운 작업 정도는 무리 없이 처리할 수 있어, 내장 GPU임에도 그래픽 작업 대응력이 뛰어납니다.
또한 Zen 4 이후 모델(일부 40 시리즈 제외)에는 AI 전용 NPU인 Ryzen AI가 탑재되어 있습니다. 피크 성능은 최대 약 16TOPS로 고성능은 아니지만, 가격 대비 AI 작업에서도 소폭의 우위를 제공합니다.
경쟁 제품인 Core Ultra 100H(Core Ultra 7 155H 등)과 비교하면 순수한 최대 처리 성능은 약간 뒤처지지만, Ryzen(Zen 3+ / Zen 4)이 전력 효율이 더 우수하고 가격도 다소 저렴해 가성비 측면에서 오히려 앞서는 선택지입니다. 2025년 4월 기준, 불필요한 예산을 들이지 않고 가성비 좋은 CPU를 찾는다면 무난한 선택이라 할 수 있습니다.
이름에 ‘AI’를 내세운 만큼 강력한 AI 성능을 갖추면서도 CPU와 GPU 성능이 뛰어나고 전력 효율도 우수해, 종합 성능과 미래 활용성 모두 높은 것이 특징인 시리즈입니다.
CPU는 전 세대 최대 8코어에서 최대 12코어로 크게 늘려 멀티스레드 성능이 비약적으로 향상되었습니다. 소형 코어인 ‘Zen 5c’도 함께 도입해 코어 수와 성능 대비 고부하 시 소비 전력 증가를 억제한 점이 돋보입니다. 다만 10코어 이상 모델은 ‘Ryzen AI 9’ 시리즈에만 해당해 가격이 매우 높다는 점은 유의해야 합니다.
NPU(Neural Processing Unit) 최대 성능은 50 TOPS에 달해 ‘Copilot+ PC’ 요건을 충족하며, 2025년 기준 최상위 수준의 AI 처리 능력을 제공합니다.
GPU에는 RDNA 3.5 아키텍처 기반의 ‘Radeon 800M’ 시리즈가 탑재돼 전 세대인 Radeon 700M 대비 CU당 게임 성능이 약 15% 향상되었습니다. 특히 Radeon 860M 이상부터는 다소 무거운 게임이나 영상 편집 작업도 무리 없이 소화할 수 있는 수준입니다.
또한 RDNA 3.5에서는 GPU 내에도 AI 가속기가 포함돼 ‘AI 프로세서’라는 이름값을 더해 줍니다. 단순 행렬 연산뿐 아니라 고급 AI 처리까지 지원할 가능성이 제기되며, FSR 4( AI 기반 업스케일링 ) 대응 여부도 기대를 모으고 있습니다. 덕분에 AI 성능은 NPU뿐 아니라 GPU 측면에서도 미래 확장성이 뛰어납니다.
이처럼 전반적인 성능이 우수한 ‘Ryzen AI 300’ 시리즈의 가장 큰 단점은 가격입니다. 2025년 8월 기준 노트북 모델 최저가는 Ryzen AI 5 340이 약 11만 원, Ryzen AI 7 350은 약 13만 원 선으로 책정돼 있는데, CPU·GPU 성능만 놓고 보면 Ryzen 8000 시리즈나 Core Ultra 100H/200H 동급 모델보다 1.5만∼3만 원가량 비싼 수준입니다. AI 성능에 따른 미래 가치가 매력적이긴 하지만, 현시점에서 체감할 수 있는 혜택이 적어 2만 원가량의 추가 비용을 감수할지가 관건인 시리즈라 할 수 있습니다.
Core Ultra 200H 시리즈는 뛰어난 CPU·GPU·AI 성능을 갖추면서도 가격대가 과도하게 높지 않아 흠잡을 데가 거의 없는 것이 매력입니다.
CPU는 Ryzen 8000 시리즈를 능가하는 매우 높은 성능을 제공하며, 3nm 최첨단 공정을 적용하고 하이퍼스레딩을 폐지해(코어당 1스레드) 전 세대 대비 전력 효율도 소폭 개선되었습니다.
GPU 성능 역시 우수한데, 기본 내장 그래픽으로 GTX 1650급 성능을 발휘하고, 상위 모델인 Arc 140T(Core Ultra 7 이후 탑재)에서는 RTX 3050 4GB에 근접하는 성능을 보여줍니다. 다소 무거운 게임도 별도 외장 그래픽 없이 충분히 구동할 수 있습니다.
또한 GPU에는 AI 엔진인 XMX가 탑재되어 있어, XeSS를 비롯한 향후 다양한 AI 기능 지원이 기대되는 점이 장점입니다.
이런 우수한 성능에도 불구하고 탑재 노트북 가격은 성능 대비 비교적 저렴한 편으로, 2025년 7월 기준 최저가가 10만 원대 초반에 형성되어 전 세대 Core Ultra 100H와 거의 동급 수준입니다. 따라서 상위 호환 프로세서로 손쉽게 취급할 수 있습니다.
Ryzen 8000 시리즈보다 다소 비싸긴 하지만 큰 차이는 아니며, 성능을 고려하면 가성비가 뛰어납니다. 다만 기본 전력 설정이 다소 높아 저전력 운용을 원한다면 별도 조정이 필요하다는 점만 유의하면, 전반적인 가성비가 매우 우수해 추천하기 좋은 시리즈입니다.
Core Ultra 100H는 뛰어난 CPU 성능과 내장 GPU 성능에 NPU까지 갖춰, 처리 성능 대비 가성비가 우수한 것이 매력인 CPU입니다. 특히 8코어 Arc GPU의 게임 성능은 GeForce GTX 1650에 맞먹을 정도로 가벼운 게임은 매우 쾌적하게 즐길 수 있고, 다소 무거운 게임이나 Full HD 이하 영상 편집도 충분히 소화할 수 있어 내장 그래픽으로서 높은 활용도를 자랑합니다. 무거운 게임이나 고사양 영상 편집을 하지 않는다면 별도의 외장 그래픽 카드는 필요 없을 정도입니다.
CPU는 14~16코어(P 코어 4~6개 + E 코어)를 탑재해 멀티스레드 처리에도 강하며, 최대 약 12 TOPS의 NPU를 장착해 NPU 미탑재 저가형 CPU 대비 분명한 우위를 보입니다. 이처럼 전방위로 준수한 성능을 갖춘 것이 Core Ultra 100H의 큰 장점입니다.
다만 고부하 시 소비 전력이 많아 모바일 사용 환경에서는 전력 효율이 다소 아쉬운 부분입니다. 경쟁 제품인 Ryzen 8000 시리즈에 비해 전력 효율이 떨어지고, 가격도 약간 더 높아 부담으로 작용할 수 있습니다. GPU 성능은 Radeon 780M보다 약간 우수하지만, AMD의 AFMF(Frame Gen) 같은 기능 때문에 실제 게임 성능에서는 다소 뒤처질 수 있습니다. 또한 와트당 성능 면에서도 Zen 4 기반 Ryzen이 약간 더 유리해 배터리 구동 시에는 Ryzen이 더 편리하게 느껴질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 공정 개선으로 전반적인 전력 효율이 이전 세대보다 향상됐고, LP E 코어 덕분에 유휴 상태 소비 전력은 Ryzen을 능가합니다. 라인업이 다양해 세일을 통해 가격 부담을 줄일 기회도 많으므로, 조건만 맞으면 충분히 매력적인 선택지라 할 수 있습니다.
12·13세대 U 모델은 기본 TDP가 15W로 낮게 설정된 10코어·12스레드 CPU입니다. 구세대 제품이지만 경량 작업에는 충분한 성능을 비교적 저렴한 가격에 제공하므로, 가성비 PC용으로 추천되는 시리즈입니다. 채용 노트북 모델이 매우 많아 할인된 제품을 쉽게 찾을 수 있는 것도 큰 강점입니다.
저가형 가성비 CPU로는 ‘Ryzen 5 7530U/Ryzen 7 7730U’가 자주 언급되는데, 이들보다 내장 GPU 성능이 높고 AV1 디코딩을 지원한다는 점이 장점입니다.
단, 고성능 P-코어는 2개뿐이고 8개는 저전력 E-코어이기 때문에, 10코어라는 숫자만큼의 고성능은 아니어서 무거운 작업에 어울리는 성능은 아닙니다. 참고로 12세대와 13세대는 코어 수가 동일하고 성능 차도 거의 없으므로, 더 저렴한 모델을 선택해도 무방합니다.
Apple M시리즈(M3 등)는 Apple이 자체 설계·개발한 SoC(System on a Chip)로, 매우 우수한 전력 효율과 함께 뛰어난 내장 GPU 성능을 자랑합니다. CPU 성능은 동세대 타사 CPU보다 스레드 수는 적지만 단일·멀티코어 성능이 높아 무거운 작업도 무리 없이 처리할 수 있습니다. 내장 그래픽 성능 또한 하위 모델이라도 비교적 무거운 영상 편집까지 가능할 만큼 대응력이 뛰어납니다.
특히 전력 효율이 탁월해 배터리 구동 시에도 성능 저하나 사용 시간 단축이 적어, 이동이 잦은 사용자에게 매우 유리합니다. 노트북에서 중요한 요소들을 모두 높은 수준으로 갖춘 완성도 높은 SoC라는 평가를 받습니다.
다만 Mac 전용 칩이므로 Windows 환경에서 네이티브로 구동되는 PC 게임 대부분을 실행할 수 없다는 점은 유의해야 합니다. 그 외에도 Mac용으로 최적화되지 않은 소프트웨어는 Rosetta 2 같은 에뮬레이션을 거쳐야 해 성능 저하나 예기치 않은 문제 발생 가능성이 있습니다. 추가로, AV1 하드웨어 디코딩은 M3 이후 모델에서만 지원됩니다.
노트북 CPU 성능 비교표
- 아래의 표는 컴퓨터로 확인하시는 것을 추천드립니다.
 - 표 하나에 많은 정보를 담기 위해, 모바일 최적화는 실행하지 않은 점 양해 부탁 드립니다.
 
| CPU 이름 | PassMark | Cinebench R23 Multi | Cinebench R23 Single | 코어 | 스레드 | TDP | 기본 클럭 | 최대 클럭 | 내장 GPU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9955HX3D | 66621 | 16 | 32 | 55W | 2.5GHz | 5.4GHz | Radeon 610M | ||
| Core Ultra 9 275HX	 | 56402 | 24 | 24 | 55W | 2.7GHz | 5.4GHz | Xe LPG 4코어(64EU) | ||
| Ryzen 9 7945HX	 | 54753 | 16 | 32 | 55W | 2.5GHz | 5.4GHz | Radeon 610M | ||
| Ryzen 9 7940HX	 | 54535 | 16 | 32 | 55W | 2.4GHz | 5.2GHz | Radeon 610M | ||
| Ryzen AI Max+ 395	 | 52162 | 16 | 32 | 55W | 3.0GHz | 5.1GHz | Radeon 8060S | ||
| Core Ultra 7 255HX	 | 49618 | 2120 | 20 | 20 | 55W | 2.4GHz | 5.2GHz | Xe LPG 4코어(64EU) | |
| Core i9-13980HX	 | 48369 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.6GHz | UHD Xe 32EU | ||
| Ryzen 9 7845HX	 | 46602 | 12 | 24 | 55W | 3.0GHz | 5.2GHz | Radeon 610M | ||
| Ryzen AI Max 390	 | 45950 | 12 | 24 | 55W | 3.2GHz | 5.0GHz | Radeon 8050S | ||
| Core i9-14900HX	 | 45802 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.8GHz | UHD Xe 32EU | ||
| Core i9-13950HX	 | 45644 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.5GHz | UHD 770 | ||
| Core i9-13900HX	 | 44968 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.4GHz | UHD Xe 32EU | ||
| Apple M4 Max 16코어	 | 43036 | 16 | 16 | 70W | 4.5GHz | M4 Pro 40코어 GPU | |||
| Apple M3 Max 16코어 | 39951 | 16 | 16 | 57W | 4.06GHz | M3 Max 40코어 GPU | |||
| Core i7-14650HX | 39059 | 16 | 24 | 55W | 2.2GHz | 5.2GHz | UHD 770 | ||
| Apple M4 Max 14코어 | 38459 | 14 | 14 | 62W | 4.5GHz | M4 Pro 32코어 GPU | |||
| Apple M4 Pro 14코어 | 38411 | 14 | 14 | 40W | 4.5GHz | M4 Pro 20코어 GPU | |||
| Apple M3 Max 14코어 | 35319 | 14 | 14 | 50W | 4.06GHz | M3 Max 30코어 GPU | |||
| Ryzen AI 9 HX 370 | 35163 | 22246 | 2010 | 12 | 24 | 28W | 2.0GHz | 5.1GHz | Radeon 890M | 
| Core i9-12900HX | 34989 | 16 | 24 | 55W | 2.3GHz | 5.0GHz | UHD 770 | ||
| Core i7-13700HX | 34463 | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 5.0GHz | UHD 770 | ||
| Core i7-12800HX | 33169 | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 4.8GHz | UHD 770 | ||
| Core i9-12950HX | 32993 | 16 | 24 | 55W | 2.5GHz | 5.0GHz | UHD 770 | ||
| Apple M4 Pro 12코어 | 32977 | 12 | 12 | 4.5GHz | M4 Pro 16코어 GPU | ||||
| Core Ultra 9 285H | 32876 | 16 | 16 | 45W | 2.9GHz | 5.4GHz | Arc 140T | ||
| Ryzen 7 7745HX | 32814 | 8 | 16 | 55W | 3.6GHz | 5.1GHz | Radeon 610M | ||
| Core i7-13650HX | 32059 | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 4.9GHz | UHD Xe 16EU | ||
| Core Ultra 7 255H | 30693 | 18644 | 16 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.1GHz | Arc 140T | |
| Ryzen 9 7940HS | 30667 | 8 | 16 | 35W | 4.0GHz | 5.2GHz | Radeon 780M | ||
| Core i9-13900H | 30262 | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 5.4GHz | Iris Xe G7 96EU | ||
| Ryzen 7 260 | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | |||
| Ryzen 7 8845HS | 29892 | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | ||
| Ryzen AI 9 365 | 29629 | 19189 | 1984 | 10 | 20 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M | 
| Ryzen 7 7840HS | 28917 | 8 | 16 | 35W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | ||
| Core Ultra 5 225H | 28831 | 16040 | 2015 | 14 | 14 | 28W | 1.7GHz | 4.9GHz | Arc 130T | 
| Core i9-12900H | 28725 | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | ||
| Core i7-13700H | 28676 | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | ||
| Core Ultra 9 185H | 28225 | 16 | 22 | 45W | 2.3GHz | 5.1GHz | Arc 8코어(128EU) | ||
| Core i9-12900HK | 28152 | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | ||
| Apple M3 Pro 12코어 | 27049 | 12 | 12 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 18코어 GPU | |||
| Core i7-12700H | 26547 | 14 | 20 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU | ||
| Ryzen Z2 Extream | 26504 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.0GHz | Radeon 890M | ||
| Apple M2 Pro 12코어 | 26435 | 12 | 12 | 40W | 3.5GHz | M2 Pro 19코어 GPU | |||
| Apple M2 Max | 26177 | 12 | 12 | 40W | 3.7GHz | M2 Max 38/30코어 GPU | |||
| Ryzen AI 7 PRO 360 | 25646 | 13794 | 1958 | 8 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M | 
| Ryzen 7 8840U | 25646 | 12972 | 1755 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen 7 7840U | 25394 | 12884 | 1708 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Apple M4 10코어 | 25178 | 10 | 10 | 22W | 4.41GHz | M4 10코어 GPU | |||
| Core Ultra 7 155H | 25143 | 14654 | 1749 | 16 | 22 | 28W | 1.4GHz | 4.8GHz | Arc 8코어(128EU) | 
| Core i7-12800H | 24982 | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU | ||
| Ryzen 9 6900HX | 24968 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.9GHz | Radeon 680M | ||
| Ryzen Z1 Extream | 24874 | 14960 | 1779 | 8 | 16 | 15W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen 7 8840HS | 24714 | 13222 | 1736 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen AI 7 350 | 24525 | 16470 | 1970 | 8 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 860M | 
| Core i7-13620H | 24427 | 10 | 16 | 45W | 2.4GHz | 4.9GHz | UHD Xe 64EU | ||
| Ryzen 7 7735HS | 24190 | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.8GHz | Radeon 680M | ||
| Ryzen 9 6900HS | 24053 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.6GHz | Radeon 680M | ||
| Apple M3 Pro 11코어 | 23777 | 11 | 11 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 14코어 GPU | |||
| Core i7-12650H | 23683 | 10 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | UHD Xe 64EU | ||
| Ryzen 9 5980HX | 23584 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Ryzen 7 6800H | 23518 | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | ||
| Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 23576 | 12 | 12 | 23W | 3.8GHz | 4.2GHz | Adreno X1-85 | ||
| Snapdragon X Elite X1E-78-100	 | 23299 | 10960 | 1130 | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
| Ryzen 5 240 | 6 | 12 | 45W | 4.3GHz | 5.0GHz | Radeon 760M | |||
| Ryzen 5 7640HS | 23263 | 6 | 12 | 35W | 4.3GHz | 5.0GHz | Radeon 760M | ||
| Core 7 240H | 23154 | 10 | 16 | 45W | 2.5GHz | 5.2GHz | UHD Xe 64EU | ||
| Core Ultra 5 135H | 23113 | 12678 | 1692 | 14 | 18 | 28W | 1.7GHz | 4.6GHz | Arc 8코어(128EU) | 
| Core i9-11980HK | 23085 | 8 | 16 | 45W | 2.6GHz | 5.0GHz | UHD Xe 32EU | ||
| Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 23037 | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | 4.0GHz | Adreno X1-85 | ||
| Ryzen 7 6800HS | 22995 | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | ||
| Core i5-13500H | 22979 | 12 | 16 | 45W | 2.6GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
| Ryzen 9 5900HX | 22780 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 22711 | 8644 | 1129 | 10 | 10 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
| Core i7-1370P | 22496 | 13559 | 1886 | 14 | 20 | 28W | 1.9GHz | 5.2GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Apple M4 9코어 | 22357 | 9 | 9 | 22W | 4.41GHz | M4 10코어 GPU | |||
| Apple M1 Max | 22152 | 12389 | 1533 | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Max 24/32코어 GPU | |
| Apple M2 Pro 10코어 | 21976 | 10 | 10 | 40W | 3.7GHz | M2 Pro 16코어 GPU | |||
| Ryzen 9 5900HS | 21907 | 8 | 16 | 35W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Apple M1 Pro 10코어 | 21689 | 12370 | 1534 | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Pro 16코어 GPU | |
| Core i5-12500H | 21681 | 12 | 16 | 45W | 2.8GHz | 4.5GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
| Ryzen 5 7640U | 21316 | 10675 | 1552 | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M | 
| Ryzen 9 5980HS | 21232 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Ryzen 7 5800H | 21197 | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Core Ultra 5 125H | 21142 | 12173 | 1683 | 14 | 18 | 28W | 1.2GHz | 4.5GHz | Arc 7코어(112EU) | 
| Ryzen 7 7735U | 21043 | 10085 | 1490 | 8 | 16 | 28W | 2.7GHz | 4.75GHz | Radeon 680M | 
| Core i9-11900H | 21011 | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.9GHz | UHD Xe 32EU | ||
| Ryzen 7 PRO 6850U | 21002 | 10327 | 1488 | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | 
| Core i7-11800H | 20834 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.6GHz | UHD Xe 32EU | ||
| Core i7-11850H | 20812 | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.8GHz | UHD Xe 32EU | ||
| Ryzen 5 8640U | 20772 | 10675 | 1719 | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M | 
| Ryzen AI 5 340 | 20745 | 11727 | 1862 | 6 | 12 | 28W | 2.0GHz | 4.8GHz | Radeon 840M | 
| Core i5-1340P | 20739 | 10921 | 1710 | 12 | 16 | 28W | 1.9GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU | 
| Core Ultra 9 288V | 20708 | 13401 | 1967 | 8 | 8 | 30W | 2.2GHz | 5.1GHz | Arc 140V | 
| Ryzen 7 6800U | 20557 | 10721 | 1503 | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | 
| Ryzen 7 5800HS | 20508 | 8 | 16 | 35W | 2.8GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Core i7-1280P | 20442 | 11685 | 1670 | 14 | 20 | 28W | 1.8GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core Ultra 7 266V | 20263 | 10976 | 1936 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 5.0GHz | Arc 140V | 
| Core Ultra 7 256V | 20253 | 10580 | 1886 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V | 
| Ryzen 5 8640HS | 19922 | 11486 | 1711 | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M | 
| Core i7-1360P | 19681 | 10997 | 1821 | 12 | 16 | 28W | 2.2GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core Ultra 7 258V | 19589 | 11196 | 1886 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V | 
| Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 19504 | 7404 | 1113 | 8 | 8 | 23W | 3.2GHz | 3.4GHz | Adreno X1-45 | 
| Core 5 210H | 19304 | 8 | 12 | 45W | 2.2GHz | 4.8GHz | UHD Xe G4 48EU | ||
| Ryzen 9 4900H | 19289 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Ryzen 7 4800H | 19155 | 8 | 16 | 45W | 3.0GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
| Ryzen 9 4900HS | 19136 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 8 | ||
| Ryzen 7 7730U | 19034 | 10949 | 1435 | 8 | 16 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Ryzen 7 4800HS | 18945 | 8 | 16 | 35W | 2.9GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
| Apple M3 | 18869 | 10275 | 1901 | 8 | 8 | 22W | 4.06GHz | M3 10코어 GPU | |
| Ryzen 7 5800U | 18860 | 8851 | 1425 | 8 | 16 | 15W | 1.9GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core Ultra 5 226V | 18777 | 9867 | 1756 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.5GHz | Arc 130V | 
| Ryzen 5 6600H | 18770 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.5GHz | Radeon 680M | ||
| Ryzen 7 5825U | 18714 | 10198 | 1447 | 8 | 16 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Ryzen Z1 | 18496 | 9870 | 1785 | 8 | 16 | 15W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M | 
| Ryzen 5 220 | 18392 | 6 | 12 | 28W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M | ||
| Ryzen 5 8540U | 18344 | 9632 | 1743 | 6 | 12 | 28W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M | 
| Core i5-1250P | 18117 | 12 | 16 | 28W | 1.7GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
| Core i5-12450H | 18032 | 8 | 12 | 45W | 2.0GHz | 4.4GHz | UHD Xe G4 48EU | ||
| Core i7-1270P | 17648 | 9718 | 1620 | 12 | 16 | 28W | 2.2GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core Ultra 7 165U | 17513 | 10439 | 1709 | 12 | 14 | 15W | 1.7GHz | 4.9GHz | Xe LPG 4코어(64EU) | 
| Core Ultra 5 125U | 17471 | 9574 | 1679 | 12 | 14 | 15W | 1.3GHz | 4.3GHz | Xe LPG 4코어(64EU) | 
| Ryzen 5 5600H | 17439 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
| Ryzen 5 7535U | 17419 | 9703 | 1488 | 6 | 12 | 28W | 2.9GHz | 4.6GHz | Radeon 680M | 
| Core i5-1240P | 17393 | 8195 | 1607 | 12 | 16 | 28W | 1.7GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU | 
| Core i7-1260P | 17378 | 9551 | 1695 | 12 | 16 | 28W | 2.1GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core 7 150U | 17369 | 9670 | 1904 | 10 | 12 | 15W | 1.8GHz | 5.4GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core 5 120U | 17340 | 9114 | 1844 | 10 | 12 | 15W | 1.4GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 80EU | 
| Apple M1 Pro 8코어 | 17360 | 9581 | 1531 | 8 | 8 | 30W | 3.2GHz | M1 Pro 16코어 GPU | |
| Ryzen 5 6600U | 17221 | 6 | 12 | 15W | 2.9GHz | 4.5GHz | Radeon 680M | ||
| Ryzen 7 4800U | 16938 | 8565 | 1235 | 8 | 16 | 15W | 1.8GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Snapdragon X X1-26-100 | 16859 | 6897 | 975 | 8 | 8 | 2.98GHz | Adreno X1-45 | ||
| Ryzen 5 PRO 6650U | 16818 | 8191 | 1438 | 6 | 12 | 15W | 2.9GHz | 4.5GHz | Radeon 680M | 
| Core Ultra 7 155U | 16763 | 9785 | 1714 | 12 | 14 | 15W | 1.7GHz | 4.8GHz | Xe LPG 4코어(64EU) | 
| Ryzen 5 7530U | 16152 | 8479 | 1438 | 6 | 12 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 7 | 
| Core i5-11400H | 15975 | 6 | 12 | 45W | 2.7GHz | 4.5GHz | UHD Xe 16EU | ||
| Ryzen 7 5700U | 15825 | 8719 | 1252 | 8 | 16 | 15W | 1.8GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core i9-10980HK | 15794 | 8 | 16 | 45W | 2.4GHz | 5.3GHz | UHD 630 | ||
| Ryzen 7 PRO 4750U | 15551 | 8339 | 1197 | 8 | 16 | 15W | 1.7GHz | 4.1GHz | Radeon RX Vega 7 | 
| Core i7-1355U | 15469 | 8830 | 1793 | 10 | 12 | 15W | 1.7GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Ryzen 5 5600U | 15343 | 7929 | 1365 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | 
| Apple M2 | 15343 | 8643 | 1582 | 8 | 8 | 22W | 3.5GHz | M2 8/10코어 GPU | |
| Ryzen 5 5625U | 15266 | 8263 | 1378 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 7 | 
| Core i9-10885H | 15261 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 5.3GHz | UHD 630 | ||
| Ryzen 5 7430U | 15213 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
| Core i7-10875H | 15131 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 5.1GHz | UHD 630 | ||
| Core i9-9980HK | 14973 | 8 | 16 | 45W | 2.4GHz | 5.0GHz | UHD 630 | ||
| Core i5-1335U | 14934 | 8349 | 1625 | 10 | 12 | 15W | 1.3GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU | 
